ALAMAT | Jl. Basuki Rahmat No. 24 Teluk Betung Utara Bandar Lampung. 35215 |
GOOGLE MAPS | Lokasi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung (Maps) |
TELEPON | 0721-489813 / 0721-489814 |
FAX | 0721-476054 |
Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. |
NO | SATKER | KABUPATEN/KOTA | IBUKOTA KABUPATEN | KELAS | JUMLAH |
LUAS WILAYAH (km2) |
||
KEC | KEL/DESA |
PENDUDUK |
||||||
1 | PA TANJUNGKARANG | (Kodya) Bandar Lampung | Tanjung Karang | IA | 20 | 126 | 1,167,101 | 169,21 |
2 | PA METRO | Kota Metro | Metro | IA | 5(+24) | 22 (+264) | 152,428 (+75,430) | 68,74 ( + 762,75 Sukadana) |
3 | PA KALIANDA | Lampung Selatan | Kalianda | IB | 17(+9) | 205(+134) | 1.299.735 | 3.188,78 (+1.173,77 Pesawaran) |
4 | PA GUNUNGSUGIH | Lampung Tengah | Gunung Sugih | IB | 28 | 287 | 1.109.804 | 9.189,50 |
5 | PA TANGGAMUS | Tanggamus | Kotaagung | IB | 20 | 276 | 536.613 | 2.855,46 |
6 | PA KRUI | Lampung Barat | Liwa | II | 15 | 136 | 419,307 | 4.950,40 |
7 | PA KOTABUMI | Lampung Utara | Kotabumi | II | 23 | 254 | 583.925 | 1.052 |
8 | PA TULANG BAWANG | Tulang Bawang | Menggala | II | 16 | 129 | 743.945 | 7.770,84 |
9 | PA BLAMBANGAN UMPU | Way Kanan | Blambangan Umpu | II | 14 | 200 | 374.618 | 3.921,63 |
10 | PA GEDONG TATAAN | Pesawaran | Gedong Tataan | II | 11 | 144 | 426.389 | 2.243 |
11 | PA SUKADANA | Lampung Timur | Sukadana | II | 24 | 264 | 1.008.797 | 5.325 |
12 | PA PRINGSEWU | Pringsewu | Lampung Selatan | II | 9 | 131 | 386.891 | 625 |
13 | PA TULANG BAWANG TENGAH | Tulang Bawang Barat | Tulang Bawang Tengah | II | 9 | 103 | 266.973 | 1.201 |
14 | PA MESUJI | Mesuji | Sidomulyo | II | 7 | 105 | 196.913 | 2.184 |
PETA WILAYAH YURISDIKSI
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
Sumber data dari Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2024